Modern Maintenance
Sites
Add, remove, or edit site locations and services
Site Locations
| Site Code | Location | District | Audit Frequency | Services |
|---|---|---|---|---|
ARBAT | Newport Route | Mid South | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ARMEN | Mena | Mid South | Annual | A, B, C, Safety Wash |
ARMTH | Midway | Mid South | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZCAS | Casa Grande | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZCCR | Tucson | Desert Mountain | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
AZCVD | Camp Verde | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZGLO | Globe | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash |
AZHLB | Holbrook | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZKIN | Kingman | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZLAK | Lake Havasu City | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZMES | Mesa | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZNGS | Nogales | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZPAY | Payson | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZPHO | Phoenix | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZPRE | Prescott Valley | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZRIV | Bullhead City | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZSHO | Show Low | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash |
AZSIE | Sierra Vista | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash |
AZTEM | Tempe | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
AZTUC | Tucson | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
COBOU | Boulder | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash |
COGRE | Greeley | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash |
COLON | Longmont | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash |
COLOV | Loveland | Desert Mountain | Quarterly | A, B, C, Safety Wash |
IDBOI | Garden City (Boise) | Northwest | Quarterly | A, B, C, Safety Wash |
IDHAI | Hailey | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
IDHEY | Heyburn | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
IDIFA | Idaho Falls | Northwest | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
IDMCL | McCall | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
IDMER | Meridian | Northwest | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
IDNAM | Nampa | Northwest | Quarterly | A, B, C, Safety Wash |
IDPOC | Pocatello | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
IDREX | Rexburg | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
IDSAL | Salmon | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
IDSOD | Soda Springs | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
KSCOL | Colby | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
KSGER | Edgerton | Central Plains | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
KSKAN | Kansas City | Central Plains | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
KSLEN | Lenexa | Central Plains | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
LAALE | Alexandria | Mid South | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MAYAR | West Yarmouth | Cape Cod | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MIHOW | HOWELL | Great Lakes | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOAPP | Appleton City | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOCAM | Camdenton | Central Plains | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOCHI | Chillicothe | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOHIG | Higginsville | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOJEF | Jefferson City | Central Plains | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOJOP | Joplin | Central Plains | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOKIR | Kirksville | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOPEV | Pevely | Central Plains | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOSED | Sedalia | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOSPE | Springfield | Central Plains | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOSPM | Industrial | Central Plains | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOSTJ | Saint Joseph | Central Plains | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MOWIL | Willow Springs | Central Plains | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MT501 | Billings | Northwest | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MTBBY | Libby | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MTBIL | Billings | Northwest | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MTCUT | Cut Bank | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
MTGLE | Glendive | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
MTGTF | Great Falls | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
MTHAV | Havre | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
MTKAL | Kalispell | Northwest | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash |
NCRLI | Raleigh | North Carolina | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
NMALB | Albuqurque | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check |
NMASP | Albuqurque - Aspen | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check |
NMSFE | Sante Fe Airport | Desert Mountain | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check |
NVELK | Elko | North California | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
NVLAS | Las Vegas North | South California | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
NVLVE | Las Vegas South | South California | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
NVMDN | Minden | North California | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
NVRNO | Sparks (Reno) | North California | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ORGRA | Grants Pass | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ORHAR | Brookings | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ORKLA | Klamath Falls | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ORMED | Medford | Northwest | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ORNBE | North Bend | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
ORTHE | The Dalles | Northwest | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAALI | Rochester | Mid Atlantic | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAALT | Duncansville | Mid Atlantic | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PADUB | Du Bois | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAERI | Erie | Mid Atlantic | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAFRA | Seneca | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAIND | Indiana | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAJOH | Johnstown | Mid Atlantic | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAKAN | Kane | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAMEA | Meadville | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PANCA | New Wilmington | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PANST | New Stanton | Mid Atlantic | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAUNI | Smock | Mid Atlantic | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAWAS | Washington | Mid Atlantic | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
PAZEL | Zelienople | Mid Atlantic | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
TXFOR | Keller | Red River | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
TXTYL | Tyler | Red River | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTCED | Cedar City | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTLKE | Salt Lake City | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash |
UTLOG | Logan | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTMOA | Moab | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTOGD | Ogden | Desert Mountain | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTORE | Orem | Desert Mountain | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTRGE | Saint George | Desert Mountain | Semi-Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTSAL | Salina Highway 89 S | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTSLC | Parkway West Valley City | Desert Mountain | Monthly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
UTVRN | Vernal | Desert Mountain | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
WAKWK | Kennewick | Northwest | Quarterly | A, B, C, Safety Wash, Fuel, Fluid Check, Trailer Clean Out |
WYCAP | Casper | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash, Fluid Check |
WYJAK | Jackson | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
WYJAK2 | Jackson (Thayne WYTHE) | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
WYRAW | Rawlins | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
WYSHR | Sheridan | Northwest | Annual | A, B, C, Safety Wash |
